RF & Microwave > Electromechanical RF Switches
DPDT TRANSFER – Electromechanical RF Switches
True DPDT transfer switching (TalentMW family). Ideal for redundancy / A-B routing and measurement architectures where a real transfer function matters.
DPDT Transfer
DC–12.4 / DC–18 / DC–40
SMA / 2.92 mm
Actuator: D-Sub / Solder pins
TTL: YES/NO • Indicators: YES/NO
Why DPDT Transfer
DPDT transfer switches are used for A/B redundancy paths, swapping chains, or measurement topologies where two lines must exchange simultaneously.
- Selection drivers: band (12.4 / 18 / 40 GHz), connector, latching vs failsafe, TTL, indicator
- Datasheets: request per exact part number
Models list (DPDT TRANSFER)
| Model | Freq | Type | Mode | Connector | Life | Actuator | TTL | Term | Ind | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R22-SL12T12 | DC–12.4 | DPDT | Pulse Latching | SMA | 2M | Solder pins | YES | NO | NO | Datasheet |
| R22-SFXX018-D | DC–18 | DPDT | Failsafe | SMA | 5M | D-Sub | NO | NO | NO | Datasheet |
| R22-SFXXT18-D | DC–18 | DPDT | Failsafe | SMA | 5M | D-Sub | YES | NO | NO | Datasheet |
| R22-SFXXT18-DI | DC–18 | DPDT | Failsafe | SMA | 5M | D-Sub | YES | NO | YES | Datasheet |
| R22-SLXX018-D | DC–18 | DPDT | Pulse Latching | SMA | 5M | D-Sub | NO | NO | NO | Datasheet |
| R22-SLXXT18-D | DC–18 | DPDT | Pulse Latching | SMA | 5M | D-Sub | YES | NO | NO | Datasheet |
| R22-SLXXT18-DI | DC–18 | DPDT | Pulse Latching | SMA | 5M | D-Sub | YES | NO | YES | Datasheet |
| R22-KFXXT40-D | DC–40 | DPDT | Failsafe | 2.92mm | 5M | D-Sub | YES | NO | NO | Datasheet |
| R22-KFXX040-D | DC–40 | DPDT | Failsafe | 2.92mm | 5M | D-Sub | NO | NO | NO | Datasheet |
| R22-KFXXT40-DI | DC–40 | DPDT | Failsafe | 2.92mm | 5M | D-Sub | YES | NO | YES | Datasheet |
| R22-KLXX040-D | DC–40 | DPDT | Pulse Latching | 2.92mm | 5M | D-Sub | NO | NO | NO | Datasheet |
| R22-KLXXT40-D | DC–40 | DPDT | Pulse Latching | 2.92mm | 5M | D-Sub | YES | NO | NO | Datasheet |
| R22-KLXXT40-DI | DC–40 | DPDT | Pulse Latching | 2.92mm | 5M | D-Sub | YES | NO | YES | Datasheet |
Source list: TalentMW “DPDT TRANSFER” product table (cid3=101). Validate electrical specs (IL/ISO/VSWR) on the datasheet for the exact PN.