RF & Microwave > Electromechanical RF Switches
RS232 / LAN Control RF Switches – Talent Microwave
Programmable RF switch assemblies (TalentMW): RS232 control (optional LAN/USB), SP2T/SP4T/SP6T/SP8T options, multi-switch integration.
LTEQ MICROWAVE Official Distributor
Control: RS232 • USB • Ethernet/LAN
Switch types: SP2T / SP3T / SP4T / SP5T / SP6T / SP8T
Frequency: DC–18 / DC–26.5 / DC–40
Terminations: YES / NO
Hot switching (RF): 2 W
Selection notes
Choose by band, switch type, number of integrated switches, interface and whether terminations are required.
- Interfaces listed by TalentMW: USB & Ethernet or USB&LAN
- Config: 1 to 4 switches integrated (per model)
- Validate connectors, size, power handling and switching conditions on the datasheet for the exact PN
Models list (RS232/LAN control switch)
| Model | Frequency | Switch Type | # Switches | Interface | Terminations | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLRS-1R12-18NT-S-UL | DC–18 | SP2T | 1 | USB & Ethernet | YES | Datasheet |
| TLRS-1R12-18NU-S-UL | DC–18 | SP2T | 1 | USB & Ethernet | NO | Datasheet |
| TLRS-1R14-18NT-S-UL | DC–18 | SP4T | 1 | USB & Ethernet | YES | Datasheet |
| TLRS-1R16-18NT-S-UL | DC–18 | SP6T | 1 | USB & Ethernet | YES | Datasheet |
| TLRS-1R14-18NU-S-UL | DC–18 | SP4T | 1 | USB & Ethernet | NO | Datasheet |
| TLRS-1R16-18NU-S-UL | DC–18 | SP6T | 1 | USB & Ethernet | NO | Datasheet |
| TLRS-1R18-18NT-S-UL | DC–18 | SP8T | 1 | USB & Ethernet | YES | Datasheet |
| TLRS-1R18-18NU-S-UL | DC–18 | SP8T | 1 | USB & Ethernet | NO | Datasheet |
| TLRS-2R12-18NT-S-UL | DC–18 | SP2T | 2 | USB & Ethernet | YES | Datasheet |
| TLRS-3R12-18NU-S-UL | DC–18 | SP2T | 3 | USB & Ethernet | NO | Datasheet |
| TLRS-2R14-18NT-S-UL | DC–18 | SP4T | 2 | USB & Ethernet | YES | Datasheet |
| TLRS-2R16-18NT-S-UL | DC–18 | SP6T | 2 | USB & Ethernet | YES | Datasheet |
| TLRS-2R14-18NU-S-UL | DC–18 | SP4T | 2 | USB & Ethernet | NO | Datasheet |
| TLRS-2R16-18NU-S-UL | DC–18 | SP6T | 2 | USB & Ethernet | NO | Datasheet |
| TLRS-2R18-18NT-S-UL | DC–18 | SP8T | 2 | USB & Ethernet | YES | Datasheet |
| TLRS-2R18-18NU-S-UL | DC–18 | SP8T | 2 | USB & Ethernet | NO | Datasheet |
| TLRS-4R16-18NT-S-UL | DC–18 | SP6T | 4 | USB&LAN | YES | Datasheet |
| TLRS-1R12-40NT-K-UL | DC–40 | SP2T | 1 | USB & Ethernet | YES | Datasheet |
| TLRS-1R12-40NU-K-UL | DC–40 | SP2T | 1 | USB & Ethernet | NO | Datasheet |
| TLRS-1R14-40NT-K-UL | DC–40 | SP4T | 1 | USB & Ethernet | YES | Datasheet |
| TLRS-1R16-40NT-K-UL | DC–40 | SP6T | 1 | USB & Ethernet | YES | Datasheet |
| TLRS-1R14-40NU-K-UL | DC–40 | SP4T | 1 | USB & Ethernet | NO | Datasheet |
| TLRS-1R16-40NU-K-UL | DC–40 | SP6T | 1 | USB & Ethernet | NO | Datasheet |
| TLRS-1R18-40NT-K-UL | DC–40 | SP8T | 1 | USB & Ethernet | YES | Datasheet |
| TLRS-1R18-40NU-K-UL | DC–40 | SP8T | 1 | USB & Ethernet | NO | Datasheet |
| TLRS-2R12-40NT-K-UL | DC–40 | SP2T | 2 | USB & Ethernet | YES | Datasheet |
| TLRS-2R12-40NU-K-UL | DC–40 | SP2T | 2 | USB&LAN | YES | Datasheet |
| TLRS-2R14-40NT-K-UL | DC–40 | SP4T | 2 | USB & Ethernet | YES | Datasheet |
| TLRS-2R16-40NT-K-UL | DC–40 | SP6T | 2 | USB & Ethernet | YES | Datasheet |
| TLRS-2R16-40NU-K-UL | DC–40 | SP6T | 2 | USB & Ethernet | NO | Datasheet |
| TLRS-2R15-40NU-K-UL | DC–40 | SP5T | 2 | USB&LAN | NO | Datasheet |
| TLRS-2R13-40NU-K-UL | DC–40 | SP3T | 2 | USB&LAN | NO | Datasheet |
| TLRS-2R14-40NU-K-UL | DC–40 | SP4T | 2 | USB & Ethernet | NO | Datasheet |
| TLRS-3R12-40NU-K-UL | DC–40 | SP2T | 3 | USB & Ethernet | NO | Datasheet |
| TLRS-2R18-26NU-K-UL | DC–26.5 | SP8T | 2 | USB & Ethernet | NO | Datasheet |
Source: TalentMW “RS232/LAN control switch” product table (cid3=104, page 1 + page 2). Verify full specs on datasheet for the exact PN.