RF & Microwave > Electromechanical RF Switches
SPnT UNTERMINATED – Electromechanical RF Switches
SPnT (SP3T…SP10T) unterminated electromechanical coaxial switches (TalentMW family). Clean selection hub: frequency, throws, connector, actuator, TTL and indicators.
SP3T…SP10T • Terminations: NO
Normally Open
SMA / 2.92 mm
Actuator: Solder pins / D-Sub
TTL: YES/NO • Indicators: YES/NO
Page 1 + Page 2
What “Unterminated” means (practical)
Unterminated versions do not include internal terminations on unused paths. Selection is mainly driven by throws count, frequency band, connector, and control/IO options.
- Use case: switching matrices, routing to multiple instruments, multi-path ATE
- Selection drivers: throws (SP3T…SP10T), DC–18 vs DC–26.5, SMA vs 2.92 mm, D-Sub vs pins, TTL/indicator
Datasheets: available per exact part number (request via RFQ email above).
Models list (SPnT UNTERMINATED) — Page 1 + Page 2
| Model | Freq | Switch Type | Mode | Connector | Life | Actuator | TTL | Term | Ind | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R13-SNXX018 | DC–18 | SP3T | Normally Open | SMA | 5M | Solder pins | NO | NO | NO | Datasheet |
| R14-SNXX018 | DC–18 | SP4T | Normally Open | SMA | 5M | Solder pins | NO | NO | NO | Datasheet |
| R15-SNXX018 | DC–18 | SP5T | Normally Open | SMA | 5M | Solder pins | NO | NO | NO | Datasheet |
| R16-SNXX018 | DC–18 | SP6T | Normally Open | SMA | 5M | Solder pins | NO | NO | NO | Datasheet |
| R13-SNXXT18 | DC–18 | SP3T | Normally Open | SMA | 2M | Solder pins | YES | NO | NO | Datasheet |
| R14-SNXXT18 | DC–18 | SP4T | Normally Open | SMA | 2M | Solder pins | YES | NO | NO | Datasheet |
| R15-SNXXT18 | DC–18 | SP5T | Normally Open | SMA | 2M | Solder pins | YES | NO | NO | Datasheet |
| R16-SNXXT18 | DC–18 | SP6T | Normally Open | SMA | 2M | Solder pins | YES | NO | NO | Datasheet |
| R13-SNXX018-D | DC–18 | SP3T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | NO | NO | NO | Datasheet |
| R14-SNXX018-D | DC–18 | SP4T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | NO | NO | NO | Datasheet |
| R15-SNXX018-D | DC–18 | SP5T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | NO | NO | NO | Datasheet |
| R16-SNXX018-D | DC–18 | SP6T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | NO | NO | NO | Datasheet |
| R13-SNXXT18-D | DC–18 | SP3T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | YES | NO | NO | Datasheet |
| R14-SNXXT18-D | DC–18 | SP4T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | YES | NO | NO | Datasheet |
| R15-SNXXT18-D | DC–18 | SP5T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | YES | NO | NO | Datasheet |
| R16-SNXXT18-D | DC–18 | SP6T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | YES | NO | NO | Datasheet |
| R13-SNXXT18-DI | DC–18 | SP3T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | YES | NO | YES | Datasheet |
| R14-SNXXT18-DI | DC–18 | SP4T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | YES | NO | YES | Datasheet |
| R15-SNXXT18-DI | DC–18 | SP5T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | YES | NO | YES | Datasheet |
| R16-SNXXT18-DI | DC–18 | SP6T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | YES | NO | YES | Datasheet |
| R17-KNXX026-D | DC–26.5 | SP7T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | NO | NO | NO | Datasheet |
| R18-KNXX026-D | DC–26.5 | SP8T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | NO | NO | NO | Datasheet |
| R17-KNXXT26-D | DC–26.5 | SP7T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | YES | NO | NO | Datasheet |
| R18-KNXXT26-D | DC–26.5 | SP8T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | YES | NO | NO | Datasheet |
| R19-KNXX026-D | DC–26.5 | SP9T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | NO | NO | NO | Datasheet |
| R1A-KNXX026-D | DC–26.5 | SP10T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | NO | NO | NO | Datasheet |
| R19-KNXXT26-D | DC–26.5 | SP9T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | YES | NO | NO | Datasheet |
| R1A-KNXXT26-D | DC–26.5 | SP10T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | YES | NO | NO | Datasheet |
| R14-SNXXT18 | DC–18 | SP4T | Normally Open | SMA | 2M | Solder pins | YES | NO | NO | Datasheet |
| R15-SNXXT18 | DC–18 | SP5T | Normally Open | SMA | 2M | Solder pins | YES | NO | NO | Datasheet |
| R16-SNXXT18 | DC–18 | SP6T | Normally Open | SMA | 2M | Solder pins | YES | NO | NO | Datasheet |
| R17-KNXXT26 | DC–26.5 | SP7T | Normally Open | 2.92mm | 2M | Solder pins | YES | NO | NO | Datasheet |
| R18-KNXXT26 | DC–26.5 | SP8T | Normally Open | 2.92mm | 2M | Solder pins | YES | NO | NO | Datasheet |
| R19-KNXXT26 | DC–26.5 | SP9T | Normally Open | 2.92mm | 2M | Solder pins | YES | NO | NO | Datasheet |
| R1A-KNXXT26 | DC–26.5 | SP10T | Normally Open | 2.92mm | 2M | Solder pins | YES | NO | NO | Datasheet |
| R14-SNXXT18-I | DC–18 | SP4T | Normally Open | SMA | 2M | Solder pins | YES | NO | YES | Datasheet |
| R15-SNXXT18-I | DC–18 | SP5T | Normally Open | SMA | 2M | Solder pins | YES | NO | YES | Datasheet |
| R16-SNXXT18-I | DC–18 | SP6T | Normally Open | SMA | 2M | Solder pins | YES | NO | YES | Datasheet |
| R17-KNXXT26-I | DC–26.5 | SP7T | Normally Open | 2.92mm | 2M | Solder pins | YES | NO | YES | Datasheet |
| R18-KNXXT26-I | DC–26.5 | SP8T | Normally Open | 2.92mm | 2M | Solder pins | YES | NO | YES | Datasheet |
| R19-KNXXT26-I | DC–26.5 | SP9T | Normally Open | 2.92mm | 2M | Solder pins | YES | NO | YES | Datasheet |
| R1A-KNXXT26-I | DC–26.5 | SP10T | Normally Open | 2.92mm | 2M | Solder pins | YES | NO | YES | Datasheet |
| R15-SNXXT18-DI | DC–18 | SP5T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | YES | NO | YES | Datasheet |
| R16-SNXXT18-DI | DC–18 | SP6T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | YES | NO | YES | Datasheet |
| R17-KNXXT26-DI | DC–26.5 | SP7T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | YES | NO | YES | Datasheet |
| R18-KNXXT26-DI | DC–26.5 | SP8T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | YES | NO | YES | Datasheet |
| R19-KNXXT26-DI | DC–26.5 | SP9T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | YES | NO | YES | Datasheet |
| R1A-KNXXT26-DI | DC–26.5 | SP10T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | YES | NO | YES | Datasheet |
Source list: TalentMW “SPNT UNTERMINATED” product table (cid3=98), pages 1 & 2. Validate final electrical specs per PN datasheet before publishing hard numbers.