RF & Microwave > Amplifiers
Low Noise Amplifiers (LNA)
Coaxial low-noise amplifier modules (TalentMW family). Frequency coverage from 50 kHz to 67 GHz with SMA / 2.92 mm / 2.4 mm / 1.85 mm connector options.
Coaxial LNA Modules
50 kHz → 67 GHz
SMA / 2.92 mm / 2.4 mm / 1.85 mm
Low Noise • High Linearity
Selection notes
Pick by frequency band, gain, noise figure (NF), linearity (P1dB) and connector family. Validate full electrical specs and conditions on the datasheet for the exact part number.
- Broad coverage: LF (kHz/MHz) up to mmWave (67 GHz)
- Connectors vary by band: SMA, 2.92 mm, 2.4 mm, 1.85 mm (and some special variants)
- Some rows on TalentMW are marked “Claim” (verify on datasheet)
Models list (Low Noise Amplifier)
| Model | Min (GHz) | Max (GHz) | Gain (dB) | NF (dB) | P1dB (dBm) | VSWR | Connector | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLLA50K20G-18-30 | 0.00005 | 20 | 18 | 2.5 | 15 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA50K20G-35-30 | 0.00005 | 20 | 35 | 3 | 15 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA50K20G-30-30 | 0.00005 | 20 | 30 | 5 | 10 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA50K40G-38-50 | 0.00005 | 40 | 38 | 5.5 | 14 | 1.8 | 2.4mm | Datasheet |
| TLLA50K43G-15-50 | 0.00005 | 43 | 15 | 5 | 14 | 2 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA50K43G-30-50 | 0.00005 | 43 | 30 | 5 | 16 | 2 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA50K50G-38-50 | 0.00005 | 50 | 38 | 5.5 | 14 | 1.8 | 2.4mm | Datasheet |
| TLLA50K50G-33-60 | 0.00005 | 50 | 32 | 6 | 19 | 1.9 | 2.4mm | Datasheet |
| TLLA50K50G-23-50 | 0.00005 | 50 | 23 | 8 | 15 | 2 | 2.4mm | Datasheet |
| TLLA50K53G-12-50 | 0.00005 | 53 | 12 | 5 | 15 | 2 | 2.4mm | Datasheet |
| TLLA50K67G-12-50 | 0.00005 | 67 | 12 | 5 | 15 | 2 | 1.85mm | Datasheet |
| TLLA50K67G-25-50 | 0.00005 | 67 | 25 | 5 | 15 | 2 | 1.85mm | Datasheet |
| TLLA0.1M100M-60-20 | 0.0001 | 0.1 | 60 | 2 | 10 | 1.5 | SMA | Datasheet |
| TLLA5M700M-24-15 | 0.005 | 0.7 | 24 | 1.5 | 23 | 1.2 | SMA | Datasheet |
| TLLA0.01G0.1G-32-15 | 0.01 | 0.1 | 32 | 1.5 | 20 | 1.8 | SMA | Datasheet |
| TLLA10M3G-44-20 | 0.01 | 3 | 44 | 2 | 20 | 2.2 | SMA | Datasheet |
| TLLA0.01G26.5G-32-40 | 0.01 | 26.5 | 32 | 4 | 20 | 1.8 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA10M40G-30-30 | 0.01 | 40 | 30 | 3 | 21 | 2 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA0.01G40G-48-45 | 0.01 | 40 | 48 | 4.5 | 14 | 1.8 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA0.01G40G-27-45 | 0.01 | 40 | 27 | 4.5 | 21 | 2.5 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA10M50G-50-65 | 0.01 | 50 | 50 | 5 | 13 | 2 | 2.4mm | Datasheet |
| TLLA0.01G50G-33-60 | 0.01 | 50 | 33 | 6 | 19 | 1.9 | 2.4mm | Datasheet |
| TLLA0.01G67G-25-50 | 0.01 | 67 | 25 | 5 | 15 | 1.8 | 1.85mm | Datasheet |
| TLLA0.01G67G-18-50 | 0.01 | 67 | 18 | 5 | 15 | 1.8 | 1.85mm | Datasheet |
| TLLA0.02G6G-50-20 | 0.02 | 6 | 50 | 2 | 19 | 1.8 | SMA | Datasheet |
| TLLA0.03G6G-38-20 | 0.03 | 6 | 38 | 2 | 13 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA30M6G-35-30 | 0.03 | 6 | 35 | 3 | 15 | 2 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA0.03G6G-25-30 | 0.03 | 6 | 25 | 3 | 15 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA0.1G1.5G-30-10 | 0.1 | 1.5 | 30 | 1 | 10 | 1.5 | SMA | Datasheet |
| TLLA0.1G2.5G-30-20 | 0.1 | 2.5 | 30 | 2 | 16 | 1.5 | SMA | Datasheet |
| TLLA0.1G3G-28-10 | 0.1 | 3 | 28 | 1 | 17 | 1.6 | SMA | Datasheet |
| TLLA0.1G4G-36-20 | 0.1 | 4 | 36 | 2 | 10 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA0.1G8G-22-45 | 0.1 | 8 | 22 | 4.5 | 21 | 1.8 | SMA | Datasheet |
| TLLA0.1G18G-30-25 | 0.1 | 18 | 30 | 2.5 | 16 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA0.1G18G-12-28 | 0.1 | 18 | 12 | 2.8 | 13 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA0.1G18G-12-30 | 0.1 | 18 | 12 | 3 | 8 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA0.1G20G-27-55 | 0.1 | 20 | 27 | 5.5 | 30 | 1.6 | SMA | Datasheet |
| TLLA0.1G26G-28-50 | 0.1 | 26 | 28 | 5 | 21 | 1.8 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA0.1G26.5G-18-60 | 0.1 | 26.5 | 18 | 6 | 14 | 1.8 | SMA | Datasheet |
| TLLA0.1G50G-12-45 | 0.1 | 50 | 12 | 4.5 | 10 | 1.8 | 2.4mm | Datasheet |
| TLLA0.1G50G-22-45 | 0.1 | 50 | 22 | 4.5 | 10 | 1.8 | 2.4mm | Datasheet |
| TLLA0.1G50G-27-50 | 0.1 | 50 | 27 | 5 | 13 | 1.8 | 2.4mm | Datasheet |
| TLLA0.3G20G-14-30 | 0.3 | 20 | 14 | 3 | 10 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA0.4G50G-40-60 | 0.4 | 50 | 40 | 6 | 18 | 2 | 2.4mm | Datasheet |
| TLLA0.5G6G-50-18 | 0.5 | 6 | 50 | 1.8 | 10 | 2.2 | SMA | Datasheet |
| TLLA0.5G6G-33-25 | 0.5 | 6 | 35 | 2.5 | 20 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA0.5G8G-21-14 | 0.5 | 8 | 21 | 1.4 | 16 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA0.5G8G-32-25 | 0.5 | 8 | 32 | 2.5 | 15 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA0.5G8G-35-20 | 0.5 | 8 | 35 | 2 | 26 | 2.5 | SMA | Datasheet |
| TLLA0.5G12G-40-20 | 0.5 | 12 | 40 | 2 | 18 | 1.6 | SMA | Datasheet |
| TLLA0.5G18G-31-40 | 0.5 | 18 | 31 | 4 | 15 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA0.5G40G-28-50 | 0.5 | 40 | 28 | 5 | 17 | 2.5 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA0.5G40G-40-50 | 0.5 | 40 | 40 | 5 | 18 | 2.5 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA0.5G67G-25-50 | 0.5 | 67 | 25 | 5 | 15 | 2 | 1.85mm | Datasheet |
| TLLA0.8G1.6G-32-13 | 0.8 | 1.6 | 32 | 0.5 | 13 | 1.4 | SMA | Datasheet |
| TLLA0.8G21G-26-30 | 0.8 | 21 | 26 | 3.5 | 23 | 2.2 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA0.9G2.5G-15-15 | 0.9 | 2.5 | 15 | 1.5 | 17 | 1.6 | SMA | Datasheet |
| TLLA1G1.6G-32-13 | 1 | 1.6 | 32 | 0.5 | 13 | 1.4 | SMA | Datasheet |
| TLLA1G2G-40-13 | 1 | 2 | 40 | 1.3 | 20 | 1.6 | SMA | Datasheet |
| TLLA1G2G-50-15 | 1 | 2 | 50 | 1.5 | 14 | 1.5 | SMA | Datasheet |
| TLLA1G4G-25-09 | 1 | 4 | 25 | 0.9 | 15 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA1G4G-40-13 | 1 | 4 | 40 | 1.3 | 16 | 1.6 | SMA | Datasheet |
| TLLA1G10G-25-11 | 1 | 10 | 25 | 1.1 | 16 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA1G18G-13-20 | 1 | 18 | 13 | 2 | 14 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA1G18G-50-30 | 1 | 18 | 48 | 2 | 10 | 1.7 | SMA | Datasheet |
| TLLA1G18G-27-25 | 1 | 18 | 27 | 2.5 | 15 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA1G18G-35-25 | 1 | 18 | 35 | 2.5 | 16 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA1G18G-55-30 | 1 | 18 | 55 | 3 | 10 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA1G18G-55-25 | 1 | 18 | 50 | 3 | 15 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA1G40G-36-50 | 1 | 40 | 36 | 4 | 15 | 2.3 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA1G40G-42-40 | 1 | 40 | 42 | 4 | - | 1.8 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA1G40G-40-45 | 1 | 40 | 40 | 4.5 | 20 | 1.4 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA1G40G-36-45 | 1 | 40 | 36 | 4.5 | 20 | 2 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA1G40G-15-50 | 1 | 40 | 15 | 5 | 19 | 1.4 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA1G40G-40-50 | 1 | 40 | 43 | 5 | 18 | 2 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA1G40G-30-60 | 1 | 40 | 30 | 6 | 22 | 1.6 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA1.7G2.4G-20-15 | 1.7 | 2.4 | 20 | 1.2 | 13 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA1.5G2.5G-35-10 | 1.5 | 2.5 | 35 | 1 | 15 | 1.8 | SMA | Datasheet |
| TLLA1.5G4.5G-15-55 | 1.5 | 4.5 | 15 | 5.5 | 20 | 1.8 | SMA | Datasheet |
| TLLA2G4G-40-15 | 2 | 4 | 40 | 1.5 | 24 | 1.6 | SMA | Datasheet |
| TLLA2G8G-50-9 | 2 | 8 | 50 | 0.9 | 13 | 1.8 | SMA | Datasheet |
| TLLA2G8G-32-11 | 2 | 8 | 35 | 1.1 | 15 | 1.6 | SMA | Datasheet |
| TLLA2G12G-30-12 | 2 | 12 | 30 | 1.2 | 15 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA2G18G-12-25 | 2 | 18 | 12 | 2.5 | 20 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA2G18G-35-40 | 2 | 18 | 35 | 4 | 20 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA2G20G-30-27 | 2 | 20 | 30 | 2.7 | 10 | 2.3 | SMA | Datasheet |
| TLLA2G40G-40-40 | 2 | 40 | 40 | 4 | 18 | 1.8 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA2G40G-30-45 | 2 | 40 | 30 | 4.5 | 18 | 2 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA2G40G-27-50 | 2 | 40 | 27 | 5 | 17 | 2 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA2.2G2.3G-46-6 | 2.2 | 2.3 | 46 | 0.6 | 7 | 1.4 | N | Datasheet |
| TLLA2.2G2.3G-48-07 | 2.2 | 2.3 | 48 | 0.7 | 12 | 1.4 | SMA | Datasheet |
| TLLA2.2G2.4G-35-10 | 2.2 | 2.4 | 36 | 1 | 17 | 1.5 | SMA | Datasheet |
| TLLA3G8G-21-09 | 3 | 8 | 21 | 0.9 | 17 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA4G8G-26-07 | 4 | 8 | 26 | 0.7 | 10 | 1.5 | SMA | Datasheet |
| TLLA4G8G-45-07 | 4 | 8 | 45 | 0.8 | 12 | 1.5 | SMA | Datasheet |
| TLLA4G8G-22-10 | 4 | 8 | 22 | 1 | - | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA4G8G-20-11 | 4 | 8 | 20 | 1.1 | 17 | 3.5 | SMA | Datasheet |
| TLLA4G8G-25-11 | 4 | 8 | 25 | 1.1 | 16 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA4G8G-40-15 | 4 | 8 | 40 | 1.5 | 16 | 1.6 | SMA | Datasheet |
| TLLA4G8G-25-20 | 4 | 8 | 25 | 2 | 12 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA4G8G-35-20 | 4 | 8 | 35 | 2 | 27 | 1.8 | SMA | Datasheet |
| TLLA4G8G-75-20 | 4 | 8 | 75 | 2 | 12 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA4G10G-34-19 | 4 | 10 | 34 | 1.9 | 10 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA4G20G-12-65 | 4 | 20 | 12 | 6.5 | 21 | 1.8 | SMA | Datasheet |
| TLLA4G50G-25-60 | 4 | 50 | 25 | 6 | 12 | 2 | 2.4mm | Datasheet |
| TLLA4.9G5.1G-36-6 | 4.9 | 5.1 | 36 | 0.6 | 12 | 1.5 | SMA | Datasheet |
| TLLA5G11G-19-30 | 5 | 11 | 19 | 2.5 | 16 | 1.7 | SMA | Datasheet |
| TLLA5G20G-35-30 | 5 | 20 | 35 | 3 | 14.5 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA6G12G-50-20 | 6 | 12 | 50 | 2 | 10 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA6G15G-35-13 | 6 | 15 | 35 | 1.3 | 17 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA6G18G-12-20 | 6 | 18 | 12 | 2 | 18 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA6G18G-28-20 | 6 | 18 | 28 | 2 | 17 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA6G18G-39-20 | 6 | 18 | 39 | 2 | 20 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA6G18G-38-25 | 6 | 18 | 38 | 2.5 | 22 | 2.5 | SMA | Datasheet |
| TLLA6G18G-20-40 | 6 | 18 | 20 | 4 | 21 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA6G18G-28-40 | 6 | 18 | 28 | 4 | 28 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA6G18G-41-40 | 6 | 18 | 41 | 4 | 28 | 1.6 | SMA | Datasheet |
| TLLA6G34G-32-35 | 6 | 34 | 32 | 3.5 | 14 | 1.6 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA6G26.5G-18-20 | 6 | 26.5 | 18 | 2 | 13 | 2.2 | SMA | Datasheet |
| TLLA7.9G8.5G-52-09 | 7.9 | 8.5 | 52 | 0.9 | 11 | 1.5 | SMA | Datasheet |
| TLLA8G12G-22-10 | 8 | 12 | 22 | 1 | 17 | 1.8 | SMA | Datasheet |
| TLLA8G12G-32-10 | 8 | 12 | 32 | 1 | 12 | 1.7 | SMA | Datasheet |
| TLLA8G12G-32-15 | 8 | 12 | 32 | 1.5 | 20 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA8G12G-35-20 | 8 | 12 | 35 | 2 | 27 | 1.8 | SMA | Datasheet |
| TLLA8G15G-37-10 | 8 | 15 | 37 | 1 | 16 | 1.8 | SMA | Datasheet |
| TLLA8G28G-28-25 | 8 | 28 | 27.5 | 2.5 | 10 | 2 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA8G40G-27-45 | 8 | 40 | 27 | 4.5 | 16 | 2 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA9G10G-21-20 | 9 | 10 | 21 | 2 | 18.5 | 2.2 | SMA | Datasheet |
| TLLA9.5G10.5G-30-15 | 9.5 | 10.5 | 30 | 1.5 | 27 | 1.6 | SMA | Datasheet |
| TLLA10G50G-30-50 | 10 | 50 | 30 | 5 | 13 | 2 | 2.4mm | Datasheet |
| TLLA10G67G-30-50 | 10 | 67 | 30 | 5 | 13 | 2 | 1.85mm | Datasheet |
| TLLA11.75G12.75G-35-13 | 11.75 | 12.75 | 35 | 1.3 | 15 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA11.75G12.75G-60-13 | 11.75 | 12.75 | 60 | 1.3 | 11 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA12G13G-4013-S | 12 | 13 | 40 | 1.3 | 10 | 1.5 | SMA | Datasheet |
| TLLA12G18G-24-11 | 12 | 18 | 24 | 1.1 | 13 | 1.8 | SMA | Datasheet |
| TLLA12G18G-28-14 | 12 | 18 | 28 | 1.4 | 17 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA12G18G-35-20 | 12 | 18 | 35 | 2 | 15 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA12G30G-30-20 | 12 | 30 | 30 | 2 | 24 | 2 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA15G30G-50-40 | 15 | 30 | 50 | 4 | 16 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA17G40G-37-45 | 17 | 40 | 37 | 4.5 | 28 | 2 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA18G26G-30-25 | 18 | 26 | 30 | 2 | 15 | 2.2 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA18G27G-52-28 | 18 | 27 | 52 | 2.8 | 8 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA18G27G-18-28 | 18 | 27 | 18 | 2.8 | 8 | 2 | SMA | Datasheet |
| TLLA18G40G-11-25 | 18 | 40 | 11 | 2.5 | 11 | 2.5 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA18G40G-53-30 | 18 | 40 | 53 | 2.5 | 16 | 2.5 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA18G40G-25-30 | 18 | 40 | 25 | 3 | 15 | 2.2 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA18G40G-36-30 | 18 | 40 | 36 | 3 | 15 | 2.2 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA18G40G-36-35 | 18 | 40 | 36 | 3.5 | 15 | 2.2 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA18G40G-40-35 | 18 | 40 | 40 | 3.5 | 12 | 2.2 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA18G40G-30-60 | 18 | 40 | 30 | 6 | 25 | 2 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA18G40G-40-50 | 18 | 40 | 40 | 5 | 20 | 2 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA18G42G-22-40 | 18 | 42 | 22 | 4 | 15 | 2.5 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA18G50G-35-45 | 18 | 50 | 35 | 4.5 | 14 | 2.5 | 2.4mm | Datasheet |
| TLLA18G50G-42-50 | 18 | 50 | 42 | 5 | 14 | 2 | 2.4mm | Datasheet |
| TLLA18G50G-22-50 | 18 | 50 | 23 | 5 | 14 | 2 | 2.4mm | Datasheet |
| TLLA20G50G-30-55 | 20 | 50 | 30 | 5.5 | 21 | 1.6 | 2.4mm | Datasheet |
| TLLA23.8G24.2G-15-30 | 23.8 | 24.2 | 15 | 3 | 9 | 1.8 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA23.8G24.2G-18-45 | 23.8 | 24.2 | 18 | 4.5 | 13 | 1.8 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA24G44G-40-50-2 | 24 | 44 | 40 | 5 | 21 | 1.8 | 2.4mm | Datasheet |
| TLLA25.5G27G-48-27 | 25.5 | 27 | 48 | 2.7 | 13 | 1.6 | SMA | Datasheet |
| TLLA26.5G40G-40-25 | 26.5 | 40 | 40 | 2.5 | 10 | 2 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA26.5G40G-30-30 | 26.5 | 40 | 30 | 3.5 | 0 | 2.5 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA26G40G-35-50 | 26.5 | 40 | 35 | 5 | 20 | 2 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA26.5G50G-18-60 | 26.5 | 50 | 18 | 6 | 14 | 1.8 | 2.4mm | Datasheet |
| TLLA32G35G-30-25 | 32 | 35 | 30 | 2.5 | 10 | 2 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA33G35G-36-40-WR28-L | 33 | 35 | 36 | 2 | 13 | 2 | WR-28/2.92mm | Datasheet |
| TLLA33G37G-18-35 | 33 | 37 | 18 | 3.5 | 18 | 1.8 | 2.92mm | Datasheet |
| TLLA33G67G-47-50 | 33 | 67 | 47 | 5 | 20 | 1.8 | 1.85mm | Datasheet |
| TLLA35G50G-44-20 | 35 | 50 | 44 | 2 | 12 | 2 | 2.4mm | Datasheet |
| TLLA35G50G-43-25-GA | 35 | 50 | 43 | 2.5 | 15 | 4 | 2.4mm | Datasheet |
| TLLA35G50G-35-35 | 35 | 50 | 35 | 3.5 | 15 | 2 | 2.4mm | Datasheet |
| TLLA37G42G-20-50 | 37 | 42 | 20 | 5 | 15 | 2.5 | 2.4mm | Datasheet |
| TLLA40G50G-40-28 | 40 | 50 | 40 | 2.8 | 20 | 2.2 | 2.4mm | Datasheet |
| TLLA40G50G-50-35 | 40 | 50 | 50 | 3 | 20 | 2.6 | 2.4mm | Datasheet |
Source list: TalentMW “Low Noise Amplifier” product table (cid3=32, pages 1–6). Confirm full specs & conditions on the datasheet for the exact PN.