RF & Microwave > Electromechanical RF Switches
SPnT UNTERMINATED – Electromechanical RF Switches
Unterminated SPnT electromechanical coaxial switches (TalentMW family): SP3T, SP4T, SP5T, SP6T, SP7T/SP8T, SP9T, SP10T, SP12T. Clean hub for selection by frequency, connector, TTL and indicator options.
SP3T…SP12T • Terminations: NO
Mode: Normally Open
SMA / 2.92 mm
Actuator: Solder pins / D-Sub
TTL: YES/NO • Indicators: YES/NO
What “SPnT Unterminated” means (practical)
SPnT gives you one common port switched to N outputs (throws). “Unterminated” means unused throws are not internally terminated—useful when your system handles terminations externally.
- Typical use: ATE routing, RF matrices, multi-instrument sharing, multi-path switching
- Key selection drivers: N (SP3T…SP12T), frequency band, connector, TTL option, indicator option, actuator interface
Datasheets: available per exact part number (request via RFQ email above).
Models list (SPnT UNTERMINATED)
| Model | Freq | Switch Type | Mode | Connector | Life | Actuator | TTL | Term | Ind | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R16-SN12T18 | DC–18 | SP6T | Normally Open | SMA | 1M | Solder pins | YES | NO | NO | Datasheet |
| R1C-SNXXT18-D | DC–18 | SP12T | Normally Open | SMA | 1M | D-Sub | YES | NO | NO | Datasheet |
| R17-SNXX018-D | DC–18 | SP7T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | NO | NO | NO | Datasheet |
| R18-SNXX018-D | DC–18 | SP8T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | NO | NO | NO | Datasheet |
| R17-SNXXT18-D | DC–18 | SP7T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | YES | NO | NO | Datasheet |
| R18-SNXXT18-D | DC–18 | SP8T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | YES | NO | NO | Datasheet |
| R19-SNXX018-D | DC–18 | SP9T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | NO | NO | NO | Datasheet |
| R1A-SNXX018-D | DC–18 | SP10T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | NO | NO | NO | Datasheet |
| R19-SNXXT18-D | DC–18 | SP9T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | YES | NO | NO | Datasheet |
| R1A-SNXXT18-D | DC–18 | SP10T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | YES | NO | NO | Datasheet |
| R13-SNXX018-D | DC–18 | SP3T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | NO | NO | NO | Datasheet |
| R14-SNXX018-D | DC–18 | SP4T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | NO | NO | NO | Datasheet |
| R15-SNXX018-D | DC–18 | SP5T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | NO | NO | NO | Datasheet |
| R16-SNXX018-D | DC–18 | SP6T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | NO | NO | NO | Datasheet |
| R13-SNXXT18-D | DC–18 | SP3T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | YES | NO | NO | Datasheet |
| R14-SNXXT18-D | DC–18 | SP4T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | YES | NO | NO | Datasheet |
| R15-SNXXT18-D | DC–18 | SP5T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | YES | NO | NO | Datasheet |
| R16-SNXXT18-D | DC–18 | SP6T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | YES | NO | NO | Datasheet |
| R13-SNXXT18-DI | DC–18 | SP3T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | YES | NO | YES | Datasheet |
| R14-SNXXT18-DI | DC–18 | SP4T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | YES | NO | YES | Datasheet |
| R15-SNXXT18-DI | DC–18 | SP5T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | YES | NO | YES | Datasheet |
| R16-SNXXT18-DI | DC–18 | SP6T | Normally Open | SMA | 2M | D-Sub | YES | NO | YES | Datasheet |
| R17-KNXX026-D | DC–26.5 | SP7T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | NO | NO | NO | Datasheet |
| R18-KNXX026-D | DC–26.5 | SP8T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | NO | NO | NO | Datasheet |
| R17-KNXXT26-D | DC–26.5 | SP7T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | YES | NO | NO | Datasheet |
| R18-KNXXT26-D | DC–26.5 | SP8T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | YES | NO | NO | Datasheet |
| R19-KNXX026-D | DC–26.5 | SP9T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | NO | NO | NO | Datasheet |
| R1A-KNXX026-D | DC–26.5 | SP10T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | NO | NO | NO | Datasheet |
| R19-KNXXT26-D | DC–26.5 | SP9T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | YES | NO | NO | Datasheet |
| R1A-KNXXT26-D | DC–26.5 | SP10T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | YES | NO | NO | Datasheet |
| R13-KNXX040-D | DC–40 | SP3T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | NO | NO | NO | Datasheet |
| R14-KNXX040-D | DC–40 | SP4T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | NO | NO | NO | Datasheet |
| R15-KNXX040-D | DC–40 | SP5T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | NO | NO | NO | Datasheet |
| R16-KNXX040-D | DC–40 | SP6T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | NO | NO | NO | Datasheet |
| R13-KNXXT40-D | DC–40 | SP3T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | YES | NO | NO | Datasheet |
| R14-KNXXT40-D | DC–40 | SP4T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | YES | NO | NO | Datasheet |
| R15-KNXXT40-D | DC–40 | SP5T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | YES | NO | NO | Datasheet |
| R16-KNXXT40-D | DC–40 | SP6T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | YES | NO | NO | Datasheet |
| R13-KNXXT40-DI | DC–40 | SP3T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | YES | NO | YES | Datasheet |
| R14-KNXXT40-DI | DC–40 | SP4T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | YES | NO | YES | Datasheet |
| R15-KNXXT40-DI | DC–40 | SP5T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | YES | NO | YES | Datasheet |
| R16-KNXXT40-DI | DC–40 | SP6T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | YES | NO | YES | Datasheet |
| R18-KNXXT40-DI | DC–40 | SP7T to SP8T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | YES | NO | YES | Datasheet |
| R18-KNXXT40-D | DC–40 | SP7T to SP8T | Normally Open | 2.92mm | 2M | D-Sub | YES | NO | NO | Datasheet |
Source list: TalentMW “SPnT UNTERMINATED” product table (cid3=98, pages 1–2). Do not change specs until validating datasheets per exact PN.